প্রফিট বিবরণ

প্রতিদিনের লাভ-লোকসানের বিবরণী

GrowMate BD এর দৈনিক লাভ-লোকসানের বিস্তারিত বিবরণ

📈
10/10
লাভের দিন
💰
৳273,471.00
মোট লাভ
📊
2.96%
গড় লাভ
তারিখ লাভ (%) লোকসান (%) মোট লাভ (৳) স্ট্যাটাস
10 Nov, 2025 1.16% 0.00% ৳9,164.00 লাভ
09 Nov, 2025 2.11% 0.00% ৳38,443.00 লাভ
08 Nov, 2025 7.95% 0.00% ৳52,953.00 লাভ
07 Nov, 2025 2.86% 0.00% ৳41,035.00 লাভ
06 Nov, 2025 1.35% 0.00% ৳26,320.00 লাভ
05 Nov, 2025 5.19% 0.00% ৳34,512.00 লাভ
04 Nov, 2025 0.85% 0.00% ৳8,547.00 লাভ
03 Nov, 2025 2.87% 0.00% ৳22,527.00 লাভ
02 Nov, 2025 3.51% 0.00% ৳25,410.00 লাভ
01 Nov, 2025 1.78% 0.00% ৳14,560.00 লাভ
Scroll to Top